THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI FUSO CANTER 6.5 E4 – 3.5 TẤN
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài x rộng x cao tổng thể | mm | 6.240 x 2.050 x 2.260 |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4.350 x 1.870 x 450 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.665 / 1.495 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
TRọng lượng không tải | kg | 2.810 |
Tải trọng | kg | 3.490 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 6.495 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | Mitsubishi Fuso 4M42 – 3AT4 | |
Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp – làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.977 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 95 x 105 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/
phút) |
145 / 3.200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/
phút) |
362 / 1.700 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Fuso Canter 6.5 3.5 tấn tại Hải Phòng”